비급여진료비
| 내용 | 금액 (단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 스켈링 | 보험진료 (비보험진료시 : 3만원) |
||
| 완전매복 사랑니 | 보험진료 (추가비용없음) |
||
| 실란트 | 치아홈메우기 | 보험 | |
| 충치치료 | 치아색 충치치료(레진) | 8 ~ 20 | |
| 부분금니 (골드 인레이) | 40 ~ 45 | ||
| 얼티메이트 인레이 | 29 | ||
| 보철치료 | 금니(골드크라운) | 70 | |
| 라미네이트 | 55 (VAT 별도) |
||
| 지르코니아 크라운 | 48 | ||
| 보강재 (코어/포스트) | 7/13 | ||
| 임플란트 | 임플란트식립 | 국산 | 69/89 |
| 외산 | 119 | ||
| 임플란트보철 (지르코니아) |
48 | ||
| 임플란트 진료 비용은 환자분의 뼈 상태와 수술 난이도에 따라 차이가 날수 있습니다. 또한 환자분의 전체 진료 비용에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다. | |||
| 교정 | 정밀진단 | 5 | |
| 전체교정장치 | 460 | ||
| 유지장치 | 30 ~ 60 | ||
| 부분교정 | 120 ~ | ||
| 교정미니스크류 | |||
| 틀니 | 부분틀니 | 140 | |
| 전체틀니 | 140 | ||
| 미백 | 전문가 치아 미백 | 15 (VAT 별도) |
|
| 잇몸 미백 (Gum Bleaching) |
악당 30 ~ 40 | ||
| 서류발급 | 치료 확인서 | 1 | |
*상기 수가는 환자분의 상태 및 부위 등의 여러 조건에 따라 달라 질 수 있으니 이점 유의해 주시기 바랍니다. 정확한 수가는 내원하여 문의하시길 권해드립니다.






