비급여진료비
내용 | 금액 (단위:만원) | ||
---|---|---|---|
스켈링 | 보험진료 (비보험진료시 : 5만원) |
||
완전매복 사랑니 | 보험진료 (추가비용없음) |
||
실란트 | 치아홈메우기 | 보험 | |
충치치료 | 치아색 충치치료(레진) | 5 ~ 20 | |
부분금니 (골드 인레이) | 35 ~ 45 | ||
얼티메이트 인레이 | 30 ~ 40 | ||
보철치료 | 금니(골드크라운) | 55 ~ 70 | |
라미네이트 | 50 ~ 60 | ||
지르코니아 크라운 | 45 ~ 55 | ||
보강재 (코어/포스트) | 5 ~ 20 | ||
임플란트 | 임플란트식립 | 국산 | 70 ~ 100 |
외산 | 100 ~ 150 | ||
임플란트보철 (지르코니아) |
40 ~ 50 | ||
뼈이식 | 30 ~ 150 | ||
임플란트 진료 비용은 환자분의 뼈 상태와 수술 난이도에 따라 차이가 날수 있습니다. 또한 환자분의 전체 진료 비용에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다. | |||
교정 | 정밀진단 | 5 ~ 10 | |
전체교정장치 | 300 ~ 450 | ||
유지장치 | 30 ~ 50 | ||
부분교정 | 100 ~ 150 | ||
교정미니스크류 | 10 | ||
틀니 | 부분틀니 | 150 ~ 200 | |
전체틀니 | 150 ~ 200 | ||
미백 | 전문가 치아 미백 | 30 ~ 50 (자가미백틀 제작 포함) |
|
잇몸 미백 (Gum Bleaching) |
악당 30 ~ 40 | ||
서류발급 | 치료 확인서 | 0.3 |
*상기 수가는 환자분의 상태 및 부위 등의 여러 조건에 따라 달라 질 수 있으니 이점 유의해 주시기 바랍니다. 정확한 수가는 내원하여 문의하시길 권해드립니다.